2024 m. gegužės 8 d. rinkosi Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės (asociacijos) valdyba ir nariai į neeilinį susirinkimą dėl Naujosios Akmenės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos (toliau- Strategija). Susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas priimti LR vidaus reikalų ministerijos siūlymą patikslinti Strategijos 1.2. uždavinio „Skatinti ekonominį aktyvumą bei naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimą ir plėtrą” rodiklius ir patvirtinti patikslintą Strategiją.
Strategijos 1.2. uždavinio „Skatinti ekonominį aktyvumą bei naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimą ir plėtrą” rodikliai (nauja redakcija):
Produkto rodiklio pavadinimas | Pradinė reikšmė | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Siekiama reikšmė | |
1. | BIVP projektų veiklų dalyviai | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||
2. | BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
3. | Socialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ir plėtrai | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
4. | Paramą gavusios įmonės (iš jų: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
5. | Paramą dotacijomis gavusios įmonės | 0 | 1 | 1 | 2 |
About the author